Taux normal et taux réduit
Pour vous inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur pour préparer un diplôme, vous devez régler des droits d'inscription.
Si vous êtes inscrit dans un même établissement pour préparer plusieurs diplômes, vous devez régler :
-
le 1<Exposant>er</Exposant> droit de scolarité au taux plein des droits d'inscription
-
et les autres droits au taux réduit des droits d'inscription.
Si vous êtes inscrit dans plusieurs établissements préparer simultanément plusieurs diplômes différents, vous devez régler des droits d'inscription pour chaque diplôme.
Si ces droits de scolarité ont des taux différents, le droit de scolarité réglé en premier est celui dont le montant est le plus élevé.
Par dérogation, si vous êtes autorisé, sans avoir totalement validé une année d'études, à vous inscrire dans une autre année d'études, vous devez régler uniquement les droits de scolarité prévus pour cette dernière année.
Licence, master, doctorat...
Montant des droits d'inscription à l'universitéFormation | Taux normal | Taux réduit |
<span class="miseenevidence">Licence</span> et diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence <span class="miseenevidence">Licence professionnelle</span> | <span class="valeur">170 €</span> | <span class="valeur">113 €</span> |
<span class="miseenevidence">Master</span> et diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master | <span class="valeur">243 €</span> | <span class="valeur">159 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État de paysagiste</span> | <span class="valeur">601 €</span> | <span class="valeur">401 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'ingénieur : </span>étudiants entrants dans un cursus de formation d'ingénieur ou en cours de formation d'ingénieur dans une des écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et à l'école des mines de Nancy | <span class="valeur">601 €</span> | <span class="valeur">401 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'ingénieur :</span> cursus de formation d'ingénieur débuté à compter du 1<Exposant>er</Exposant> septembre dans les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et à l'école des mines de Nancy | <span class="valeur">2500 €</span> | <span class="valeur">1667 €</span> |
<span class="miseenevidence">Doctorat</span> | <span class="valeur">380 €</span> | <span class="valeur">253 €</span> |
<span class="miseenevidence">Habilitation à diriger des recherches</span> | <span class="valeur">380 €</span> | <span class="valeur">253 €</span> |
L'inscription dans un BTS public ne donne pas lieu au paiement de droits d'inscription.
Les droits de scolarité pour les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et ceux relevant du ministère de la culture et de la communication sont fixés par des arrêtés spécifiques.
Les établissements d'enseignement peuvent également délivrer leurs propres diplômes. Ils en fixent alors les droits d'inscription librement. Vous devez les contacter pour en connaître le montant.
Diplômes de médecine, pharmacie, d'odontologie, maïeutique et paramédicaux
Montant des droits d'inscription pour les études de santéObjet | Taux normal | Taux réduit |
<span class="miseenevidence">Diplôme de formation générale en sciences :</span> - médicale (DFGSM), - pharmaceutiques (DFGSP), - odontologiques (DFGSO), - maïeutiques (DFGSMa) | <span class="valeur">170 €</span> | <span class="valeur">113 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme de formation approfondie en sciences :</span> - médicale (DFASM), - pharmaceutiques (DFASP), - odontologiques (DFASO) | <span class="valeur">243 €</span> | <span class="valeur">159 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État :</span> - de sage-femme - de docteur en chirurgie dentaire - de docteur en pharmacie | <span class="valeur">243 €</span> | <span class="valeur">159 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État :</span> - de docteur en pharmacie - de docteur en chirurgie dentaire - d'infirmier en pratique avancée | <span class="valeur">380 €</span> | <span class="valeur">253 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État </span>de docteur en médecine | <span class="valeur">502 €</span> | <span class="valeur">335 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'études spécialisées</span> (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie | <span class="valeur">502 €</span> | <span class="valeur">335 €</span> |
<span class="miseenevidence">Option ou formation spécialisée transversale</span> pour : - les DES dont la durée ne dépasse pas 4 ans - l'option réanimation pédiatrique du DES de pédiatrie - l'option radiologie interventionnelle avancée du DES de radiologie et imagerie médicale | <span class="valeur">502 €</span> | <span class="valeur">335 €</span> |
<span class="miseenevidence">Thèse ou mémoire seule</span> lorsque la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du 3<Exposant>e</Exposant> cycle | <span class="valeur">380 €</span> | <span class="valeur">253 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'études spécialisées complémentaires</span> de médecine et de biologie médicale, lorsque la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du 3<Exposant>e</Exposant> cycle | <span class="valeur">502 €</span> | <span class="valeur">335 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplômes de santé délivrés en formation continue</span> - Capacité en médecine - Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) - Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) - Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire | <span class="valeur">502 €</span> | <span class="valeur">335 €</span> |
<span class="miseenevidence">Certificat de capacité d'orthoptiste</span> | <span class="valeur">330 €</span> | <span class="valeur">220 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État d'audioprothésiste</span> | <span class="valeur">466 €</span> | <span class="valeur">311 €</span> |
<span class="miseenevidence">Certificat de capacité d'orthophoniste</span> | <span class="valeur">539 €</span> | <span class="valeur">359 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État de psychomotricien</span> | <span class="valeur">1316 €</span> | <span class="valeur">877 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'État de docteur vétérinaire</span> | <span class="valeur">159 €</span> | <span class="valeur">106 €</span> |
Transfert d'inscription
Si vous transférez votre inscription entre 2 établissements, une somme de <span class="valeur">23 €</span> est retenue par le 1<Exposant>er</Exposant> établissement pour la gestion de l'inscription et de son transfert.
Si ce transfert intervient à la fin du 1<Exposant>er</Exposant> semestre ou après, la moitié des frais de scolarité sont reversés au nouvel établissement d’accueil.
Règlement
Les frais d'inscription doivent être réglés en une seule fois.
Toutefois, les établissements peuvent proposer aux étudiants un règlement des frais en 3 fois. Renseignez-vous auparavant auprès de l'établissement.
Exonération des droits d'inscription
À votre demande, vous pouvez bénéficier d'une exonération.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'établissement, dans la limite de <span class="valeur">10 %</span> des étudiants inscrits (hors étudiants boursiers et pupilles de la Nation).