Le niveau et la nature des prestations des complémentaires santé varient selon les contrats.
Remboursement des dépenses de santé
La complémentaire santé rembourse les frais suivants, en fonction du contrat souscrit et donc des cotisations versées :
-
Ce qu'il reste à payer après le remboursement par l'Assurance maladie, de manière plus ou moins étendue (<a href="https://www.mairie-luxe.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F165">ticket modérateur</a>, dépassements d'honoraires)
-
Dépenses non prises en charges par l'Assurance maladie
Contrat dit responsable
Si votre contrat de complémentaire santé est qualifié de responsable, il doit respecter des conditions de prise en charge.
Principales prestations d'un contrat responsablePrestations | Prise en charge obligatoire | Prise en charge exclue | Prise en charge optionnelle |
<a href="https://www.mairie-luxe.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R14736">Honoraires</a> du médecin | <a href="https://www.mairie-luxe.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F165">Ticket modérateur</a> | - Dépassements d'honoraires et majoration du ticket modérateur liés au non respect du <a href="https://www.mairie-luxe.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F163">parcours de soins</a> - <a href="https://www.mairie-luxe.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F165">Participation forfaitaire de euro1</a> | Pas de limite si le médecin est adhérant au contrat d'accès aux soins Prise en charge limitée dans le cas contraire |
Médicaments | Médicaments à SMR majeur (remboursés à <span class="valeur">65 %</span>) | Ticket modérateur | Franchise | |
Médicaments à SMR modéré et faible (remboursés à <span class="valeur">30 %</span> et <span class="valeur">15 %</span>) | Pas d'obligation de prise en charge | |
Homéopathie | Pas d'obligation de prise en charge | |
Hospitalisation | Forfait journalier en totalité, sans limitation de durée Ticket modérateur | | Pas de limite si le médecin est adhérant au contrat d'accès aux soins Prise en charge limitée dans le cas contraire |
Optique | Ticket modérateur | | Limitée de la manière suivante : - Une paire de lunettes tous les 2 ans au maximum (annuellement pour les enfants ou en cas d'évolution de la vue) - Monture à hauteur de <span class="valeur">100 €</span> maximum - Limites minimales et maximales selon la complexité de l'équipement (par exemple, pour un verre simple, prise en charge comprise entre <span class="valeur">50 €</span> et <span class="valeur">420 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">800 €</span> pour certains verres progressifs) |
Dentaire | Ticket modérateur | | Certaines prothèses, comme, les couronnes métalliques jusqu'à<span class="valeur"> 290 €</span> ou les couronnes céramiques jusqu'à <span class="valeur">500 €</span> ou les bridges céramiques jusqu'à <span class="valeur">1465 €</span> |
Formulation des garanties
Le montant remboursé par votre complémentaire santé peut être indiqué en pourcentage de la base de remboursement ou en euros.
Ainsi, une garantie à hauteur de <span class="valeur">150 %</span> du <a href="https://www.mairie-luxe.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R2108">tarif conventionnel</a> (Assurance maladie incluse) signifie que votre remboursement total (Assurance maladie + complémentaire santé) peut atteindre <span class="valeur">50 %</span> de plus que le tarif conventionnel de l'Assurance maladie.
Une prestation à hauteur de <span class="valeur">200 €</span> signifie que votre complémentaire santé vous rembourse au maximum <span class="valeur">200 €</span> en plus du montant éventuellement remboursé par l'Assurance maladie.
Vous pouvez consulter des exemples de calcul de remboursement dans la <a href="http://www.unocam.fr/attached_file/componentId/kmelia245/attachmentId/227604/lang/fr/name/Questions%20pour%20comprendre%20et%20choisir.pdf" format="application/pdf" target="_blank">brochure de l'Unocam</a>
.